Πόσο θα ελαφρυνθούν οι ελ. επαγγελματίες από τη μείωση των εισφορών

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ οι ασφαλιστικές εισφορές των ελ. επαγγελματιών θα μειωθούν (σε ό,τι αφορά στην εισφορά σύνταξης 20%) κατά 35%, ήτοι από 20% που ισχύει σήμερα η εισφορά θα διαμορφωθεί στο 13%. Σε συνδυασμό με το 6,95% της εισφοράς υπέρ υγείας το συνολικό ποσοστό εισφορών για τους ελ. επαγγελματίες θα διαμορφωθεί στο 19,95%.   Ας δούμε πως αποτυπώνεται η μείωση αυτή στο έτος 2019 και ποιο θα είναι το ποσό που θα επωφεληθούν ανά κλιμάκιο εισοδήματος.

 

 

  2019     2019 Νέο   Διαφορά Διαφορά   
Κέρδη προ εισφορών Ασφαλιστ. εισφορές Καθαρά κέρδη   Κέρδη προ εισφορών Ασφαλιστ. εισφορές Καθαρά κέρδη   Ετήσια Μηνιαία Ποσοστό
5,000.00 1,895.35 3,104.65   5,000.00 1,895.35 3,104.65   0.00    
7,000.00 1,895.35 5,104.65   7,000.00 1,895.35 5,104.65   0.00    
8,000.00 2,156.00 5,844.00   8,000.00 1,895.35 6,104.65   -260.65 -21.72 -12.09%
9,000.00 2,425.50 6,574.50   9,000.00 1,895.35 7,104.65   -530.15 -44.18 -21.86%
10,000.00 2,695.00 7,305.00   10,000.00 1,995.00 8,005.00   -700.00 -58.33 -25.97%
11,000.00 2,964.50 8,035.50   11,000.00 2,194.50 8,805.50   -770.00 -64.17 -25.97%
12,000.00 3,234.00 8,766.00   12,000.00 2,394.00 9,606.00   -840.00 -70.00 -25.97%
13,000.00 3,503.50 9,496.50   13,000.00 2,593.50 10,406.50   -910.00 -75.83 -25.97%
14,000.00 3,773.00 10,227.00   14,000.00 2,793.00 11,207.00   -980.00 -81.67 -25.97%
15,000.00 4,042.50 10,957.50   15,000.00 2,992.50 12,007.50   -1,050.00 -87.50 -25.97%
16,000.00 4,312.00 11,688.00   16,000.00 3,192.00 12,808.00   -1,120.00 -93.33 -25.97%
17,000.00 4,581.50 12,418.50   17,000.00 3,391.50 13,608.50   -1,190.00 -99.17 -25.97%
18,000.00 4,851.00 13,149.00   18,000.00 3,591.00 14,409.00   -1,260.00 -105.00 -25.97%
19,000.00 5,120.50 13,879.50   19,000.00 3,790.50 15,209.50   -1,330.00 -110.83 -25.97%
20,000.00 5,390.00 14,610.00   20,000.00 3,990.00 16,010.00   -1,400.00 -116.67 -25.97%
22,000.00 5,929.00 16,071.00   22,000.00 4,389.00 17,611.00   -1,540.00 -128.33 -25.97%
24,000.00 6,468.00 17,532.00   24,000.00 4,788.00 19,212.00   -1,680.00 -140.00 -25.97%
26,000.00 7,007.00 18,993.00   26,000.00 5,187.00 20,813.00   -1,820.00 -151.67 -25.97%
30,000.00 8,085.00 21,915.00   30,000.00 5,985.00 24,015.00   -2,100.00 -175.00 -25.97%
35,000.00 9,432.50 25,567.50   35,000.00 6,982.50 28,017.50   -2,450.00 -204.17 -25.97%
40,000.00 10,780.00 29,220.00   40,000.00 7,980.00 32,020.00   -2,800.00 -233.33 -25.97%
45,000.00 12,127.50 32,872.50   45,000.00 8,977.50 36,022.50   -3,150.00 -262.50 -25.97%
50,000.00 13,475.00 36,525.00   50,000.00 9,975.00 40,025.00   -3,500.00 -291.67 -25.97%
55,000.00 14,822.50 40,177.50   55,000.00 10,972.50 44,027.50   -3,850.00 -320.83 -25.97%
60,000.00 16,170.00 43,830.00   60,000.00 11,970.00 48,030.00   -4,200.00 -350.00 -25.97%
65,000.00 17,517.50 47,482.50   65,000.00 12,967.50 52,032.50   -4,550.00 -379.17 -25.97%
70,000.00 18,865.00 51,135.00   70,000.00 13,965.00 56,035.00   -4,900.00 -408.33 -25.97%
75,000.00 18,953.90 56,046.10   75,000.00 14,962.50 60,037.50   -3,991.40 -332.62 -21.06%
80,000.00 18,953.90 61,046.10   80,000.00 15,960.00 64,040.00   -2,993.90 -249.49 -15.80%
85,000.00 18,953.90 66,046.10   85,000.00 16,957.50 68,042.50   -1,996.40 -166.37 -10.53%

 

Η πραγματική μεσοσταθμική μείωση των εισφορών  δεν ξεπερνάει το 26%, ωστόσο δεν είναι αμελητέα στα μεσαία και μικρά εισοδήματα

 

Η συνολική επιβάρυνση μετά από την επιβολή των εισφορών αλλά και των φόρων (φόρου εισοδ., εισφ. αλληλεγγύης, τέλους επιτηδ.) διαμορφώνεται ως εξής : 

 

Κέρδη προ εισφορών   Ποσοστό επιβαρ. στο εισόδημα Ποσοστό επιβαρ. στο εισόδημα  
5,000.00   103.98% 103.98% 0.00%
7,000.00   71.86% 71.86% 0.00%
8,000.00   70.02% 63.70% -6.32%
9,000.00   68.78% 57.83% -10.95%
10,000.00   67.79% 55.04% -12.75%
11,000.00   66.98% 54.30% -12.68%
12,000.00   66.31% 53.69% -12.62%
13,000.00   65.74% 53.17% -12.57%
14,000.00   65.25% 52.72% -12.53%
15,000.00   64.82% 52.34% -12.49%
16,000.00   64.45% 52.14% -12.32%
17,000.00   64.20% 51.96% -12.24%
18,000.00   64.03% 51.80% -12.23%
19,000.00   63.87% 51.66% -12.21%
20,000.00   63.73% 51.53% -12.20%
22,000.00   63.49% 51.31% -12.18%
24,000.00   63.29% 51.13% -12.16%
26,000.00   63.12% 51.36% -11.77%
30,000.00   63.71% 52.37% -11.34%
35,000.00   64.74% 53.30% -11.43%
40,000.00   65.51% 54.61% -10.90%
45,000.00   66.93% 56.14% -10.79%
50,000.00   68.28% 57.37% -10.91%
55,000.00   69.42% 59.20% -10.22%
60,000.00   71.09% 60.72% -10.37%
65,000.00   72.49% 62.00% -10.49%
70,000.00   73.70% 63.10% -10.60%
75,000.00   72.00% 64.06% -7.94%
80,000.00   70.40% 64.89% -5.51%
85,000.00   69.07% 65.70% -3.38%

 

Η πραγματική μεσοσταθμική μείωση των επιβαρύνσεων δεν ξεπερνάει το 13% (φόροι και εισφορές)

 

Στο τελευταίο αυτό πίνακα αποτυπώνονται συγκεντρωτικά οι διαφορές στις επιβαρύνσεις φόρων και εισφορών από το 2014 έως το 2019 με βάση τους συντελεστές φόρων και εισφορών που ίσχυσαν στο κάθε έτος. 
Για την κατάρτιση του πίνακα αυτού έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος, στους συντελεστές της εισφοράς αλληλεγγύης καθώς επίσης και οι αλλαγές στο ασφαλιστικό από την 1.1.2017, αλλά και οι αλλαγές επίσης στη βάση του υπολογισμού των εισφορών για το 2018 και το 2019. 

 

Διαφορά επιβαρ. σε σχέση με το έτος 2014  
 
             
Καθαρά κέρδη προ εισφορών 2015 2016 2017 2018 2019 2019 (νέο)
5,000.00 0.00 -39.03 -1,699.72 -1,699.72 -1,699.72 -1,699.72
7,000.00 0.00 -119.03 -1,779.72 -1,779.72 -1,779.72 -1,779.72
8,000.00 0.00 -159.03 -1,819.72 -1,819.72 -1,616.41 -1,819.72
9,000.00 0.00 -199.03 -1,859.72 -1,729.98 -1,446.20 -1,859.72
10,000.00 0.00 -239.03 -1,899.72 -1,591.30 -1,275.99 -1,821.99
11,000.00 0.00 -279.03 -1,939.72 -1,452.62 -1,105.78 -1,706.38
12,000.00 0.00 -319.03 -1,781.54 -1,313.95 -935.57 -1,590.77
13,000.00 0.00 -359.03 -1,611.33 -1,175.26 -765.36 -1,475.16
14,000.00 0.00 -399.03 -1,441.12 -1,036.59 -595.15 -1,359.55
15,000.00 0.00 -439.03 -1,270.91 -897.91 -424.94 -1,243.77
16,000.00 0.00 -479.03 -1,100.70 -751.86 -254.73 -1,110.55
17,000.00 -38.93 -627.32 -1,060.25 -725.98 -205.06 -1,107.08
18,000.00 -41.93 -655.32 -900.04 -580.34 -28.78 -983.86
19,000.00 -44.93 -683.32 -739.83 -434.70 147.50 -860.64
20,000.00 -47.93 -711.32 -579.62 -289.06 323.78 -737.42
22,000.00 -53.93 -767.32 -259.20 2.22 676.34 -490.98
24,000.00 -59.93 -823.32 61.22 293.49 1,028.90 -244.54
26,000.00 -131.85 -905.47 167.32 369.32 1,161.71 -138.18
30,000.00 -155.85 -665.47 972.70 1,214.09 2,014.50 628.50
35,000.00 0.00 -272.79 1,979.43 2,270.04 3,203.86 1,586.86
40,000.00 0.00 502.21 3,010.52 3,405.50 4,393.20 2,737.10
45,000.00 0.00 1,365.01 4,309.44 4,827.64 5,855.44 4,075.69
50,000.00 0.00 2,590.01 5,608.37 6,249.77 7,391.78 5,416.53
55,000.00 509.76 3,236.97 6,430.21 7,309.94 8,366.05 6,537.30
60,000.00 559.76 4,061.97 7,621.33 8,679.00 9,831.11 7,836.11
65,000.00 609.76 4,886.97 8,812.46 10,048.05 11,296.18 9,134.93
70,000.00 659.76 5,726.60 10,003.58 11,417.11 12,761.24 10,433.74
75,000.00 709.76 6,626.60 11,099.01 12,786.15 13,628.47 11,732.55
80,000.00 759.76 7,526.60 11,549.01 14,155.21 14,453.47 13,031.36
85,000.00 809.76 8,426.60 11,999.01 15,294.16 15,294.16 14,375.82

 

Σε σχέση με το 2014 και μετά την αύξηση των φόρων, αλλά και τον εισφορών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, ωφελημένοι είναι  οι ελ. επαγγελματίες με εισόδημα έως 26.000 ευρώ.



Πηγή: Taxheaven 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις