Ενώ η ξηρασία στην Ισπανία κρατά αγκιστρωμένες σε χαμηλά επίπεδα τις προβλέψεις για την νέα παραγωγή (1.350.000-1.400.000 τόνους), πτώση της παραγωγής δίνουν οι προβλέψεις και για τις άλλες μεσογειακές χώρες (Τυνησία πίσω από τις 100.000 τόνους, Ελλάδα πίσω από τους 250.000 τόνους, Ιταλία πίσω από τους 300.000 και Τουρκία πίσω από του 200.000 τόνους).
Αυξάνει έτσι η αγωνία των αγοραστών αναμένοντας την διαμόρφωση των τιμών των πρώτων συναλλαγών του υπό άφιξη νέου ελαιόλαδου.
40η εβδομάδα 2016 (09 Οκτώβρη 2016)
Χαμηλή προσφορά με ανοδική τάση των τιμών στην Ιταλία
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | |||||
Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό στον παραγωγό χωρίς ΦΠΑ | |||||
Πόλη | Α | Β | Γ | Δ | |
Jaen (Es) | 3,18 | 3.20 | -0,62 | ||
Jaen Picual | 3,08 | 3,09 | -0,32 | ||
Cordoba (Es) | 3,20 | 3,25 | -1,53 | ||
Granada (Es) | 3,18 | 3,20 | -0,62 | ||
Sevilla(Es) | 3,35 | 3,30 | -1,51 | ||
Sevilla (Es) Arbequino | 3,30 | 3,30 | 0,0 | ||
Toledo (Es) | 3,25 | 3,30 | 1,51 | ||
Βorjas (ES) | —– | 3,38 | |||
Bari (IT) | 4,20 | — | % | -28,2% | |
Andria (IT) 4,0-4,05 | % | ||||
Foggia (IT) | 4,20 | — | % | -23,6% | |
Bitonto(IT) 4,0-4,05 | 1,79% | ||||
Taranto (IT) | 3,93 | 3,70 | 6,1% | -28,6 | |
Catanzaro (IT) | 3,85 | 3,80 | 1,3% | -25,2% | |
Cosenza (IT) | 3,85 | 3,80 | 1,3% | -23,7% | |
Palermo(IT) | 6,35 | 6,35 | % | -35,7% | |
Trapani (IT) | 6,10 | 6,10 | -36,2% | ||
Pescara | 5,40 | 5,30 | 1,9% | -23.5% | |
Chieti | 5,20 | 5,20 | % | -23,5% | |
Καλαμάτα* | 3,23 | 3,20 | 0,93 | % | |
Καλαμάτα δικές μας εκτιμήσεις | — | — | |||
Σπάρτη | —– | 3,35 | % | – | |
Κρήτη* | 3,27 | 3,23 | 1,23% | % | |
Kρήτη (Παρθένο) | 2,83 | 2,75 | 2,8% | ||
Μυτιλήνη (παρθένο) | 2,85 | 2,77 | -1,8% | ||
Μυτιλήνη Λαμπάντε | 2,35 | 2,28 | /% | ||
Sfax (Τυνησία)(*) | 3,23 | 3,33 | -3,09 | -18,9% |
(*) Στοιχεία άλλων πηγών
A=40η εβδ. 2016 (09 Οκτώβρη 2016), Β=39η εβδομάδα2016 Γ= % μεταβολή των τιμών της 40ης 2016 επί της προηγούμeνης Δ=% μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2015 |
elies-ladikalamatiano.gr