Η πρόσφατη πτώση των τιμών στην Τυνησία κατεύθυνε τους Ιταλούς εισαγωγείς προς την αγορά της χώρας αυτής, επηρεάζοντας τις αγορές της Ισπανίας και της Ελλάδα. Εξ ου και η πτώση των τιμών στην Ισπανία και στην Ελλάδα.
Το πλησίασμα των ελληνικών τιμών στις τυνησιακές έστρεψε την προσοχή των Ιταλών ξανά στις ελληνικές αγορές λόγω της υψηλής εφετινής ποιότητας.
Η μη ικανοποιητική βροχόπτωση στην Ισπανία, κρατάει τις ισπανικές αγορές στην αβεβαιότητα.
Με την γενίκευση της ισπανικής και ελληνικής συγκομιδής τον Δεκέμβριο, θα αρχίσει να σχηματίζεται το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν οι αγορές για την φετινή ελαιοκομική περίοδο.
46η εβδομάδα 2017 (19 Νοέμβρη 2017) – Σημαντική κάμψη των τιμών
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | ||||
Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό στον παραγωγό χωρίς ΦΠΑ | ||||
Jaen (Es) | 3,50 | 3,70 | -5,41% | |
Jaen Picula (infaoliva) | 3,42 | 3,61 | -5,55% | |
Cordoba(Es) | 3,55 | 3,70 | -4,05% | |
Granada (Es) | 3,50 | 3,65 | -4,11% | |
Sevilla(Es) | 3,60 | 3,70 | -2,70% | |
Sevilla (Es) Arbequino | 3,60 | 3,85 | -6,49% | |
Estremadura (Es) | 3,45 | 3,60 | -4,17% | |
Toledo (Es) | 3,55 | 3,70 | -4,05% | |
Βorjas (ES) | 3,91 | 4,06 | -3,61% | |
Bari (IT) | 4,40 | 4,61 | -5,0% | -23,5% |
Foggia | 4,40 | 4,68 | -4,68% | -20,4% |
Andria (IT) 4,40-4,60 | 4,50 | 5,60 | -1,79% | |
Bitonto(IT) 4,40-4,60 | 4,50 | 5,60 | -1,79% | |
Taranto (IT) | 4,25 | 4,35 | -5,3% | -17,8% |
Catanzaro (IT) | 4,50 | 4,75 | -2,1% | -15,3% |
Cosenza (IT) | 4,50 | 4,90 | -8,2% | -15,9% |
Palermo(IT) | 5,45 | 5,45 | 0,0% | -14,2% |
Trapani (IT) | 5,10 | 5,10 | 0,0 | -19,7% |
Pescara | 7,30 | 7,50 | -2,7% | 21,7% |
Chieti | 7,00 | 7,30 | -4,1% | 16,7% |
Καλαμάτα* οξ.0,50 | 3,57 | 3,82 | -6,57% | |
Καλαμάτα δικές μας εκτιμήσεις | ||||
Σπάρτη μη διαθέσιμη | 4,17 | 4,21 | -1,19% | |
Κρήτη*οξ.0,50 | —- | 3,87 | % | |
Kρήτη (Παρθένο) | 3,33 | |||
Μυτιλήνη (παρθένο) | … | 0,0 | ||
Μυτιλήνη Λαμπάντε | 3,43 | —- | 0,0% | |
Sfax (Τυνησία)(*) | 3,53 | 3,55 | -0,56% | 9% |
(*) Στοιχεία άλλων πηγών A=46η εβδ. 2017 (19 Νοέμβρη 2017), Β=45η εβδομάδα2017 Γ= % μεταβολή των τιμών της 46ης εβδ. 2017 επί της προηγούμeνης Δ=% μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2016 |
Πηγή: elies-ladikalamatiano.gr