Μείωσε επίσης τις εκτιμήσεις για τη βιομηχανική κατανάλωση καλαμποκιού το 2021/2022 σε 80 εκατομμύρια τόνους
Το υπουργείο Γεωργίας της Κίνας μείωσε τις εκτιμήσεις του για την κατανάλωση καλαμποκιού το 2021/22 λόγω της επιβράδυνσης της ζήτησης τόσο από τον τομέα των ζωοτροφών όσο και από τους βιομηχανικούς χρήστες, ανέφερε την Τετάρτη.
Η κατανάλωση καλαμποκιού της χώρας για το 2021/22 ήταν 287,7 εκατομμύρια τόνοι, από 290,7 εκατομμύρια τόνους που εκτιμήθηκε τον προηγούμενο μήνα, ανέφερε το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων στη μηνιαία έκθεσή του για τις καλλιέργειες.
Το υπουργείο είδε την κατανάλωση καλαμποκιού σε ζωοτροφές το έτος σε 186 εκατομμύρια τόνους, χαμηλότερα από την εκτίμηση του Δεκεμβρίου σε 187 εκατομμύρια τόνους, καθώς η πτώση των τιμών των χοίρων περιόρισε τον ανεφοδιασμό ενώ οι αυξημένες εισαγωγές σιτηρών επιβράδυναν τη ζήτηση για καλαμπόκι, σύμφωνα με την έκθεση.
Μείωσε επίσης τις εκτιμήσεις για τη βιομηχανική κατανάλωση καλαμποκιού το 2021/2022 σε 80 εκατομμύρια τόνους, χαμηλότερα κατά 2 εκατομμύρια τόνους από την εκτίμηση του Δεκεμβρίου, καθώς οι μεταποιητές μείωσαν το ρυθμό λειτουργίας τους λόγω της πτώσης των κερδών λόγω των υψηλών τιμών του καλαμποκιού, ενώ συσσωρεύτηκαν αποθέματα τελικών προϊόντων στα εργοστάσια εν μέσω ασθενούς ζήτησης, ανέφερε η έκθεση.
Οι εκτιμήσεις του υπουργείου για την έκταση, την παραγωγή και την κατανάλωση σόγιας στην Κίνα την περίοδο 2021/2022 παρέμειναν αμετάβλητες σε σχέση με τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κινεζικής γεωργικής προσφοράς και ζήτησης (CASDE).
Η Κίνα θα σταθεροποιήσει την παραγωγή καλαμποκιού και θα επεκτείνει την παραγωγή σόγιας το νέο έτος για να διασφαλίσει την ασφάλεια των σιτηρών, δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας στα τέλη Δεκεμβρίου, μετά το ετήσιο συνέδριο αγροτικής εργασίας, μια κορυφαία συνάντηση πολιτικής όπου η ηγεσία του κεντρικού κόμματος έθεσε γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον αγροτικό τομέα. Διαβάστε περισσότερα
Οι αγρότες στη βορειοανατολική περιοχή, το καλάθι σιτηρών της χώρας και κορυφαίος παραγωγός καλαμποκιού και σόγιας, συχνά επιλέγουν μεταξύ των δύο καλλιεργειών, όποιο από τα δύο δικαιολογεί καλύτερα κέρδη.
Οι βασικοί αριθμοί από τη μηνιαία έκθεση CASDE είναι παρακάτω:
2019/2020 | 2020/21 January Estimate | 2021/22 December Forecast | 2021/22 January Forecast | Percentage change | |
Corn - crop year Oct-Sept | |||||
Planted acreage (mln hectares) | 41.284 | 41.264 | 43.324 | 43.324 | 0.00% |
Output (mln tonnes) | 260.77 | 260.67 | 272.55 | 272.55 | 0.00% |
Imports (mln tonnes) | 7.6 | 29.56 | 20 | 20 | 0.00% |
Consumption (mln tonnes) | 278.3 | 282.16 | 290.7 | 287.7 | -1.03% |
Exports (mln tonnes) | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
Balance (mln tonnes) | -9.94 | 8.07 | 1.83 | 4.83 | 163.93% |
Soybean - crop year Oct-Sept | |||||
Planted acreage (mln hectares) | 9.354 | 9.882 | 8.4 | 8.4 | 0.00% |
Output (mln tonnes) | 18.1 | 19.6 | 16.4 | 16.4 | 0.00% |
Imports (mln tonnes) | 98.53 | 99.78 | 102 | 102 | 0.00% |
Consumption (mln tonnes) | 108.6 | 113.26 | 118.08 | 118.08 | 0.00% |
Exports (mln tonnes) | 0.09 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.00% |
Balance (mln tonnes) | 7.94 | 6.06 | 0.17 | 0.17 | 0.00% |
Cotton - crop year Sept-Aug | |||||
Beginning stocks (mln tonnes) | 7.21 | 7.36 | 7.6 | 7.6 | 0.00% |
Planted acreage (mln hectares) | 3.3 | 3.17 | 3.107 | 3.028 | -2.54% |
Output (mln tonnes) | 5.8 | 5.91 | 5.73 | 5.73 | 0.00% |
Imports (mln tonnes) | 1.6 | 2.75 | 2.4 | 2.4 | 0.00% |
Consumption (mln tonnes) | 7.23 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.00% |
Exports (mln tonnes) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00% |
Ending Stocks (mln tonnes) | 7.36 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
Sugar - crop year Oct-Sept | |||||
Planted acreage (mln hectares) | 1.38 | 1.453 | 1.365 | 1.365 | 0.00% |
Cane | 1.165 | 1.191 | 1.205 | 1.205 | 0.00% |
Beet | 0.215 | 0.262 | 0.16 | 0.16 | 0.00% |
Output (mln tonnes) | 10.41 | 10.67 | 10.17 | 10.17 | 0.00% |
Cane sugar | 9.02 | 9.13 | 9.17 | 9.17 | 0.00% |
Beet sugar | 1.39 | 1.54 | 1 | 0.9 | -10.00% |
Imports (mln tonnes) | 3.76 | 6.34 | 4.5 | 4.5 | 0.00% |
Consumption (mln tonnes) | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0.00% |
Exports (mln tonnes) | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.00% |
Balance (mln tonnes) | -1 | 1.38 | -1.01 | -1.11 | / |
Edible oils - crop year Oct-Sept | |||||
Output (mln tonnes) | 28.3 | 28.56 | 29.66 | 29.66 | 0.00% |
Soybean oil | 17.01 | 17.14 | 17.61 | 17.61 | 0.00% |
Rapeseed | 5.69 | 5.63 | 6.16 | 6.16 | 0.00% |
Peanut oil | 3.28 | 3.38 | 3.47 | 3.47 | 0.00% |
Imports (mln tonnes) | 9.35 | 10.74 | 9.33 | 9.33 | 0.00% |
Palm oil | 4.79 | 5.02 | 4.5 | 4.5 | 0.00% |
Rapeseed | 1.9 | 2.37 | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
Soybean oil | 0.86 | 1.23 | 1 | 1 | 0.00% |
Consumption (mln tonnes) | 34.21 | 36.35 | 36.34 | 36.34 | 0.00% |
Exports (mln tonnes) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.00% |
Balance (mln tonnes) | 3.17 | 2.68 | 2.38 | 2.38 | 0.00% |
Το CASDE περιλαμβάνει αποθέματα αρχικών και τελικών αποθεμάτων βαμβακιού, τα οποία το Reuters υποθέτει ότι περιλαμβάνει το βαμβάκι που διατηρούν τα κρατικά αποθέματα. Επομένως, τα τελικά αποθέματα που αναφέρονται σε αυτόν τον πίνακα είναι τα αρχικά αποθέματα συν την καλλιέργεια και τις εισαγωγές του τελευταίου έτους, μείον την κατανάλωση και τις εξαγωγές. Για όλα τα άλλα προϊόντα, το CASDE περιλαμβάνει μόνο το υπόλοιπο στο τέλος του καλλιεργητικού έτους. Αυτό φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα της φυτικής παραγωγής συν τις εισαγωγές μείον την κατανάλωση και τις εξαγωγές.