Οι μισθολογικές μεταβολές στις χώρες της Ευρωζώνης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι μισθολογικές μεταβολές στις ’’προβληματικές’’ χώρες της Ευρωζώνης
Σε ετήσια βάση

  Ε.Ε.-27 Ευρωζώνη Ελλάδα Ισπανία Πορτογαλία Ιταλία Ιρλανδία
2ο τρίμηνο 2012 1,8% 1,6% - 0,5% 0,7% 1,1% 0,4%
1ο τρίμηνο 2012 1,4% 1,5% -11,5% 1,9% -1,2% 0,3% 0,9%
4ο τρίμηνο 2011 2,2% 2,2% -8,1% 2,3% -4,1% 1,1% -0,8%
3ο τρίμηνο 2011 2,6% 2,7% -4,2% 3,0% -1,0% 1,0% 0,0%
2ο τρίμηνο 2011 3,2% 3,3% -3,7% 2,6% -0,8% 1,0% -3,5%
1ο τρίμηνο 2011 2.1% 2,5% -6,8% 1,8% 0,8% 2,3% -1,5%
4ο τρίμηνο 2010 1.9% 1,7% -6,5% 0,7% 4,2% 0,8% -1,2%
3ο τρίμηνο 2010 1,3% 1,2% -6,6% -0,6% -0,1% 2,3% -0,7%
2ο τρίμηνο 2010 1,7% 1,5% -1,8% 0,9% 1,3% 2,5% 0,2%
 

Η Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης, που βρίσκονται σε οικονομική κρίση,είναι η χώρα όπου οι μισθοί έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες μειώσεις.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις