Οικογενειακό καλάθι,Αύγουστος 2012

Σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΚΕΚΑ βλέπουμε πως διαμορφώθηκε το οικογενειακό καλάθι για το μήνα Αύγουστο 2012.Το φετινό καλάθι των Ελλήνων σε σύγκριση με τον Αυγουστο του 2011 φαίνεται να έχει διαφορά 2% πιο ακριβό.


  Κατηγορίες                  Προϊόντων

   Αύγουστος 2012       Αύγουστος 2011 Διαφορά (σε ευρώ) Διαφορά (%)
Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά 362,736 356,17 6,56 2
Αλκοολούχα ποτά και καπνός 85,1686 83,793 1,38 2
Ένδυση και υπόδηση 140,626 140,26 0,36 0
Στέγαση 308,769 291,39 17,38 6
Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες 145,336 147,73 -2,39 -2
Υγεία 140,877 143,18 -2,30 -2
Μεταφορές 366,832 351,42 15,41 4
Επικοινωνίες 96,6311 98,473 -1,84 -2
 Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες 101,371 102,77 -1,40 -1
Εκπαίδευση 65,5746 66,238 -0,66 -1
Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια 245,694 239,26 6,44 3
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 227,242 227,11 0,14 0
ΣΥΝΟΛΟ 2.282,5 2.243,4 39,06 2
Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις