Στο νέο σύστημα ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τους αγρότες της χώρας.
Στο νέο σύστημα ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τους αγρότες της χώρας. Οι εισφορές αποδεσμεύονται από το φορολογητέο εισόδημα και παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ έξι (6) ασφαλιστικών κατηγοριών με χαμηλότερες εισφορές ως εξής:
Ασφαλιστικές Κατηγορίες | Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€) | Κλάδος Υγειονομικής Περίθαλψης (€) | Εισφορά αγροτικής εστίας (€) | Συνολικό ποσό (€) |
1η | 87 | 32 | 2 | 121 |
2η | 104 | 38 | 2 | 144 |
3η | 132 | 38 | 3 | 173 |
4η | 166 | 38 | 3 | 207 |
5η | 207 | 38 | 4 | 249 |
6η | 280 | 38 | 6 | 324 |
- Οι ασφαλιστικές κατηγορίες περιλαμβάνουν εισφορές Κλάδων Σύνταξης, Υγείας και υπέρ Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ).
Με το νέο σύστημα η επιλογή υψηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας οδηγεί σε υψηλότερη σύνταξη. Ειδικά από την 3η ασφαλιστική κατηγορία η ανταποδοτικότητα αυξάνεται ακόμα περισσότερο καθώς η εισφορά του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης παραμένει σταθερή.
Στον πίνακα που ακολουθεί ενδεικτικά αποτυπώνεται το ποσό της σύνταξης ανάλογα με την κατηγορία που επιλέγετε και τα έτη ασφάλισης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 | |
ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | 87 | 104 | 132 | 166 | 207 | 280 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ | 121 | 144 | 173 | 207 | 249 | 324 |
ΕΤΗ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ | |||||
30,01-31 | € 507,32 | € 531,42 | € 571,11 | € 619,31 | € 677,42 | € 780,90 |
31,01-32 | € 515,94 | € 541,72 | € 584,18 | € 635,74 | € 697,92 | € 808,62 |
32,01-33 | € 524,55 | € 552,01 | € 597,25 | € 652,17 | € 718,41 | € 836,34 |
33,01-34 | € 535,42 | € 564,01 | € 613,75 | € 672,17 | € 744,28 | € 871,34 |
34,01-35 | € 546,30 | € 578,01 | € 630,25 | € 693,67 | € 770,16 | € 906,34 |
35,01-36 | € 557,17 | € 591,01 | € 646,75 | € 714,42 | € 796,03 | € 941,34 |
36,01-37 | € 568,27 | € 604,27 | € 663,58 | € 735,59 | € 822,43 | € 977,04 |
37,01-38 | € 579,36 | € 617,53 | € 680,41 | € 756,75 | € 848,82 | € 1012,74 |
38,01-39 | € 590,45 | € 630,79 | € 697,24 | € 777,92 | € 875,21 | € 1048,44 |
39,01-40 | € 601,54 | € 644,05 | € 714,07 | € 799,08 | € 901,60 | € 1.084,14 |
Σημ.: Τα ποσά σύνταξης έχουν υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταβληθεί εισφορές για όλο το χρόνο ασφάλισης στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία.
ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΑΚΟΜΗ:
- Η κατάταξη σας σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική.
- Η επιλογή σας θα ισχύει δεσμευτικά για όλο το έτος 2020.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η αίτηση επιλογής πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά εδώ έως και Παρασκευή 13/3/2020.