Σε 5,475 δισ. ευρώ ανήλθαν στο τέλος του Ιουνίου, οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καταγράφοντας αύξηση κατά 727 εκατ. ευρώ.
Οι νέες οφειλές έρχονται να προστεθούν στα 90,168 δισ. ευρώ παλαιών συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων έως το τέλος του 2016.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.) | |||||||
Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης: Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών | |||||||
Δείκτες απόδοσης | 2016 | 2017 | |||||
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ||
Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών (Σωρευτικά ποσά σε δις ευρώ) | |||||||
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (€ δις) (1)=(5)+(6)+(7)+(8) [I] | 81.384 | 91.778 | 91.355 | 91.030 | 90.755 | 90.438 | 90.168 |
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών Προσώπων (δις €) (2) | 26.289 | 30,175 | 29.994 | 29.798 | 29.617 | 29.481 | 29.343 |
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Νομικών Προσώπων (δις €) (3) | 34.802 | 39,404 | 39.181 | 39.057 | 38.902 | 38.885 | 38.823 |
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Μη χαρακτηρισμένων Α.Φ.Μ. (δις €) (4) | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών και Νομικών Προσώπων (€ δις) (5)=(2)+(3)+(4) | 61.091 | 69.582 | 69.175 | 68.855 | 68.519 | 68.366 | 68.166 |
Παλιό ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α (€ δις) (6) | 8.047 | 9.049 | 9.042 | 9.038 | 9.036 | 8.945 | 8.943 |
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις) (7) | 12.090 | 12.990 | 12.982 | 12.981 | 13.044 | 12.970 | 12.902 |
Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (8) | 0.156 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.156 | 0.156 |
Εισπράξεις έναντι "παλαιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (9) (KPI 1) | 2.475 | 0.322 | 0.593 | 0.879 | 1.101 | 1.340 | 1.563 |
Διαγραφές έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) | 1.258 | 0.200 | 0.378 | 0.477 | 0.524 | 0.674 | 0.751 |
Συνολικό "Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) (10) [II, III] | 13.906 | 1.630 | 2.619 | 3.277 | 4.031 | 4.748 | 5.475 |
Εισπράξεις έναντι συνολικού "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (11) | 2.727 | 0.048 | 0.204 | 0.367 | 0.499 | 0.629 | 0.783 |
Διαγραφές έναντι συνολικού "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (12) | 0.252 | 0.003 | 0.011 | 0.019 | 0.023 | 0.061 | 0.084 |
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι συνολικού "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους, (13)=(11)/(10)-(12) | 20.0% | 2.9% | 7.8% | 11.3% | 12.5% | 13.4% | 14.5% |
"Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (14) [ΙV] | 12.157 | 0.737 | 1.649 | 2.277 | 2.991 | 3.590 | 4.282 |
Εισπράξεις έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (15) | 2.682 | 0.047 | 0.202 | 0.361 | 0.490 | 0.617 | 0.767 |
Διαγραφές έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (€ δις) (16) | 0.232 | 0.003 | 0.010 | 0.018 | 0.021 | 0.059 | 0.080 |
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (17)=(15)/(14)-(16) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (KPI 2) | 22.5% | 6.4% | 12.3% | 16.0% | 16.5% | 17.5% | 18.3% |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: | |||||||
Ι. Ως "Παλαιό Ληξιπρόθεσμο Χρέος" ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 30/11 του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς (αναγράφεται κατόπιν αφαίρεσης των διενεργούμενων εισπράξεων και διαγραφών). | |||||||
ΙΙ. Ως "Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος" ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπολοιπο που διαμορφώνεται κατά το τρέχον έτος (αναγράφεται προ αφαίρεσης των διενεργούμενων εισπράξεων και διαγραφών). | |||||||
III. Τα στοιχεία του "Νέου Ληξιπροθέσμου Χρέους" υπολογίζονται με χρονική υστέρηση ενός μήνα, σε σχέση με την περίοδο είσπραξης και διαγραφής έναντι αυτού. Σημειώνεται ότι το "Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος" αφορά το | |||||||
ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς ενώ τα στοιχεία του "Παλαιού Ληξιπρόθεσμου Χρέους" αφορούν το "Παλαιό Ληξιπρόθεσμο Κεφάλαιο" όπως διαμορφώνεται το μήνα αναφοράς. | |||||||
ΙV. Ως μη φορολογικές κατηγορίες ορίζονται οι εξής: 25 (Λοιπές Εισφορές), 27 (Έμμεσοι Υπέρ Τρίτων), 31 (Μισθώματα), 32 (Υπηρεσίες), 36 (Δάνεια), 37 (Υπέρ Διαφόρων Τρίτων), 38 (Λοιπά Πρόστιμα μη Φορολογικά), 39 (Παράβολα), 41 (Καταλογισμοί) και 49 (Λοιπά μη Φορολογικά). | |||||||
V. Τα αναφερόμενα στοιχεία για το έτος 2017 είναι σωρευτικά. |
Ο συνολικός αριθμός οφειλετών μειώθηκε από 3.881.795 σε 3.805.423
Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης: Αναγκαστικά Μέτρα Είσπραξης | |||||||
Δείκτες Είσπραξης | 2016 τέλος έτους | 2017 | |||||
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ||
Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης | |||||||
Συνολικός αριθμός οφειλετών | 4,146,483 | 4,173,206 | 4,052,270 | 3,974,364 | 3,940,756 | 3,881,795 | 3,805,423 |
Οφειλέτες στους οποίους δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης | 1,647,771 | 1,672,500 | 1,655,636 | 1,623,306 | 1,628,905 | 1,619,875 | 1,608,263 |
Οφειλέτες υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης | 839,056 | 851,818 | 873,049 | 889,455 | 906,101 | 930,160 | 951,114 |
Ποσοστό οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (KPI 9) | 50.92% | 50.93% | 52.73% | 54.79% | 55.63% | 57.42% | 59.14% |
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ | |||||||
I. Τα δεδομένα για το KPI 9 είναι σωρευτικά. |
Πηγή: Taxheaven.gr