Συνεχίζεται το κλίμα σταθερότητας των αγορών.
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | ||||
Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό(*) | ||||
Πόλη | Α | Β | Γ | Δ |
Jaen (Es) | 2,89 | 2,95 | -2,37% | 64% |
Granada (Es)νέο | 2,94 | 2,94 | 0,0% | % |
Borjas(ES) | 2,99 | 2,99 | 0,0% | % |
Toledo (Es) | 2,97 | 2,97 | 0,0% | % |
Sevilla (Es) Arbequino Nέο | 2,95 | 3,00 | -1,96% | |
Sevilla (Es)νέο | 2,95 | 3,00 | -1,66% | % |
Bari (ΙΤ) | 3,20 | 3,19 | 0,3% | 34% |
Fogia (IT) | 3,10 | 3,09 | 0,3% | 32% |
Taranto(IT) | 2,93 | 2,95 | -09% | 36,1% |
Cosenza (IT) | 2,80 | 2,85 | -1,8% | 20,4% |
Catanzaro (IT) | 2,85 | 2,88 | -0,9% | 23,9% |
Reggio Calabria (It) | 3,30 | 3,2'0 | 3,1 | |
Chieti (IT) | 3,55 | 3,65 | -2,7% | %% |
Palermo(IT) | 3,25 | 3,25 | 0,0% | -1,5% |
Trapani (IT) | 3,35 | 3,35 | 0,0% | -9,5 |
Pescara | 3,55 | 3,55 | 0,0 | -11,3% |
Viterbo | 4,95 | 4,95 | 0,,0% | ---- |
Siena(IT)(κοινό) | 3,25 | 3,25 | 0,0% | ----% |
Grossetto (It) | 6,0 | 6,0 | 0,0% | 0,0% |
Καλαμάτα | 2,64 | 2,64 | 0,0% | 31,8% |
Σπάρτη | 2,72 | 2,71 | 0,3% | 30,6% |
Κρήτη | 2,63 | 2,62 | 0,4% | 33,3% |
Μυτιλήνη (Παρθένο) | 1,98 | 1,98 | 0,0% | 21,5% |
Sfax (Τυνησία) | 2,58 | 2,58 | 0,0% | % |
A=10η εβδ. (10 Μάρτη 2013), Β=9η εβδομάδα2013
Γ= % μεταβολή των τιμών της 10ης επί της προηγούμενης
Δ=% μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2012 |
Συνεχίζεται το κλιμα σταθερότητας των αγορών παρα την ελαφρρά κάμψη των τιμών σε μερικές ισπανικές αγορές όπου οι συναλλαγές παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο και αφορούν περισσότερο τα ελαιοτριβεία με προβλήματα ρευστότητας από την πλευρά της προσφοράς.
elies-ladikalamatiano.gr