12η Εβδ.2013 (24 Μάρτη. 2013). Η ηρεμία στις αγορές συνεχίζεται.
Χαμηλός ακόμη ο αριθμός συναλλαγών στις κυριότερες ελαιοπαραγωγικές ευρωπαϊκές χώρες. Κι ακόμη πιό χαμηλός στην Ιταλία και Ισπανία. Στην Ισπανία οι τιμές που σημειώνουν οι διάφοροι παρατηρητές είναι ουσιαστικά οι τιμές που προσφέρουν οι μεγάλοι τυποποιητές.
Ουσιατικά και η περασμένη εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από μια γενική στασιμότητα των τιμών.
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | ||||
Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό(*) | ||||
Πόλη | Α | Β | Γ | Δ |
Jaen (Es) | 2,87 | 2,89 | -0,6% | 64% |
Granada (Es)νέο | 2,92 | 2,94 | 0,0% | % |
Borjas(ES) | 3,02 | 3,02 | 0.0% | % |
Toledo (Es) | 2,95 | 2,95 | 0,0% | % |
Sevilla (Es) Arbequino | 3,06 | 3,09 | -1,0% | |
Sevilla (Es) | 2,95 | 2,95 | 0,0% | % |
Bari (ΙΤ) | 3,20 | 3,20 | 0,0% | 36% |
Fogia (IT) | 3,10 | 3,10 | 0,0% | 32% |
Taranto(IT) | 2,93 | 2,93 | 0,0% | 36,1% |
Cosenza (IT) | 2,80 | 2,80 | 0,0% | 20,4% |
Catanzaro (IT) | 2,85 | 2,85 | 0,0% | 23,9% |
Reggio Calabria (It) | 3,30 | 3,3'0 | 0,0% | |
Chieti (IT) | 3,55 | 3,55 | 0,0% | %% |
Palermo(IT) | 3,25 | 3,25 | 0,0% | -1,5% |
Trapani (IT) | 3,35 | 3,35 | 0,0% | -9,5 |
Pescara | 3,55 | 3,55 | 0,0 | -11,3% |
Viterbo | 4,95 | 4,95 | 0,,0% | ---- |
Siena(IT)(κοινό) | 3,25 | 3,25 | 0,0% | ----% |
Grossetto (It) | 6,0 | 6,0 | 0,0% | 0,0% |
Καλαμάτα | 2,65 | 2,64 | 0,3% | 32,2% |
Σπάρτη | 2,72 | 2,71 | 0,1% | 31,7% |
Κρήτη | 2,63 | 2,63 | 0,0% | 33,5% |
Μυτιλήνη (Παρθένο) | 1,98 | 1,98 | 0,0% | 21,5% |
Sfax (Τυνησία) | 2,58 | 2,58 | --% | % |
A=12η εβδ. (24 Μάρτη 2013), Β=11η εβδομάδα2013
Γ= % μεταβολή των τιμών της 12ης επί της προηγούμενης
Δ=% μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2012 |
elies-ladikalamatiano.gr
Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις