Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, 189 100 000 000 εκατόλιτρα οίνων χύμα εστάλησαν σε 20 χώρες εισαγωγής,ποσότητα που αντιπροσωπεύει αύξηση 6,4% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2014, αναφέρει το Παρατηρητήριο οίνων Αργεντινής (O.V.A ).
Η Γερμανία είναι μακράν η μεγαλύτερη εισαγωγός στην αγορά των χύμα οίνων , αλλά παρατηρείται μια μείωση του όγκου (-5% στα 4,5 εκατομμύρια εκατόλιτρα) και μια ακόμη μεγαλύτερη μείωση σε αξία (-27% στα 263.500.000 €). Η Γερμανική μείωση του όγκου εισαγωγών, ωστόσο, δεν είναι αντιπροσωπευτική της παγκόσμιας τάσης, άσχετα με την επιβράδυνση της εξέλιξης των χύμα αποστολών σε ορισμένες χώρες .Το 2014, οι χύμα οίνοι αντιπροσώπευαν το 38% του όγκου και το 18% της αξίας του οίνου που διαπραγματεύονται σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου.
Με βάση τον όγκο, το top 20 των χωρών εισαγωγέων χύμα οίνων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 είναι:
1. Γερμανία: 4,5 εκατομμύρια εκατόλιτρα (-5%) αξίας € 263.500.000 (-27%)
2. Γαλλία: 3 εκατομμύρια εκατόλιτρα (+ 18%) αξίας € 118,800.000 (-16%)
3. Ηνωμένο Βασίλειο: 2,2 εκατομμύρια εκατόλιτρα αξίας € 235.200.000 (-6%)
4. Ηνωμένες Πολιτείες: 1,5 εκατομμύρια εκατόλιτρα (-13%) αξίας € 120 400 000 (-24%)
5. Ιταλία: 1,3 εκατομμύρια εκατόλιτρα (+33%) αξίας € 65.900.000 (-4%)?
6. Πορτογαλία: 85800000 λίτρα (+ 4%) αξίας € 34.200.000 (-14%)
7. Ρωσία: 84500000 λίτρα (+ 24%) αξίας € 39.400.000 (-3%)
8. Κίνα: 60500000 λίτρα (+ 85%) αξίας € 39.000.000 (+ 41%)
9. Καναδάς: το 59700000 λίτρα (+ 11%) αξίας € 43.500.000 (-6%)
10. Σουηδία: 53500000 λίτρα (-7%) αξίας € 86.000.000 (-20%)
11. Τσεχική Δημοκρατία: 44100000 λίτρα (+ 15%) αξίας € 27.800.000 (-13%)
12. Βέλγιο: 42400000 λίτρα (5%) αξίας € 51.000.000 (-19%)
13. Ελβετία: 38200000 λίτρα (+ 2%) αξίας € 86.000.000 (-14%)
14. Δανία: 36100000 λίτρα (-1%) αξίας € 44.000.000 (-15%)
15. Ιαπωνία: 33500000 λίτρα (+ 17%) αξίας € 36.700.000 (-3%)
16. Κάτω Χώρες: 25.100.000 λίτρα (-1%) αξίας € 24.000.000 (-15%)
17. Σλοβακία: 24200000 λίτρα (+ 51%) αξίας € 11.400.000 (-39%)
18. Ρουμανία: η 19900000 λίτρα (+108%)
19. Νορβηγία: 15.600.000 λίτρα (-6%) αξίας € 39.200.000 (-22%).
20. Φινλανδία: 17500000(+ 4%) σε € 23.400.000 (-16%).
Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις