Ο κύριος όγκος και αξία εισαγωγών οίνων στην Ελλάδα πραγματοποιείται από δύο μεγάλες χώρες της Ε.Ε. την Γαλλία και την Ιταλία,
οι οποίες εξάγουν προς τη χώρα μας το 81,12% των εισαγωγών της ως προς την αξία και το 78,07% ως προς την ποσότητα. Βέβαια τα χαρακτηριστικά των εισαγόμενων οίνων είναι διαμετρικά αντίθετα, αφού από την Γαλλία εισάγονται premium προϊόντα ενώ από την Ιταλία κατά κύριο λόγο εισάγονται χύμα οίνοι και γλεύκη.
Γαλλία
ΓΑΛΛΙΑ | 2017 | 2018 | ||||||||
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ | ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ_2017 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ_Κg_2017 | €/Kg 2017 | % σε αξία2 | % 2016/2017 | ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ_2018 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ_Κg_2018 | €/Kg 2018 | % σε αξία3 | % 2017/2018 |
ΠΟΠ | 12,665,404 | 799,780 | 15.84 | 89.23 | 1.81 | 16,125,468 | 1,017,721 | 15.84 | 92.24 | 27.32 |
ΠΓΕ | 276,623 | 70,021 | 3.95 | 1.95 | -3.94 | 367,332 | 104,913 | 3.50 | 2.10 | 32.79 |
Ποικιλιακοί | 260,756 | 39,781 | 6.55 | 1.84 | 17.20 | 235,355 | 24,321 | 9.68 | 1.35 | -9.74 |
Άλλοι | 956,868 | 263,598 | 3.63 | 6.74 | 34.71 | 753,388 | 213,602 | 3.53 | 4.31 | -21.27 |
ΓΛΕΥΚΗ | 34,505 | 2,486 | 13.88 | 0.24 | -71.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 14,194,156 | 1,175,666 | 12.07 | 17,481,543 | 1,360,557 | 12.85 | 100.00 |
Ο κύριος όγκος εισαγωγών από τη Γαλλία (41,37% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών) αφορά ΠΟΠ Οίνους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 91,24% της αξίας εισαγωγών από τη χώρα αυτή (2017: 89,22%) με υψηλότατη μέση τιμή τα 15,84 €/kg (2017: 15,83%) . Βέβαια ο κύριος όγκος των εισαγόμενων ΠΟΠ οίνων αφορά τους αφρώδεις οίνους και ειδικότερα την Champagne, αλλά και τους premium Π.Ο.Π. οίνους των σημαντικών terroir της Γαλλίας, όπως Bordeaux, Bourgogne κ.λ.π
Για τις υπόλοιπες κατηγορίες οίνου αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι οι υψηλές μέσες τιμές εισαγωγής. Οι Οίνοι με Π.Γ.Ε. εισάγονται με μέση τιμή τα 3,50 €/kg (2017: 3,95 €/kg), οι Ποικιλιακοί οίνοι με 9,68 €/kg!!! (2017: 6.55 €/kg!!!) μέση τιμή την οποία δεχόμαστε με επιφυλάξεις μέχρι και την οριστικοποίηση των στοιχείων και οι επιτραπέζιοι οίνοι με 3,63 €/kg.
Ιταλία
ΙΤΑΛΙΑ | 2017 | 2018 | ||||||||
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ | ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ_2017 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ_Κg_2017 | €/Kg 2017 | % σε αξία2 | % 2016/2017 | ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ_2018 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ_Κg_2018 | €/Kg 2018 | % σε αξία3 | % 2017/2018 |
ΠΟΠ | 8,181,856 | 3,849,676 | 2.13 | 57.64 | 30.45 | 10,286,483 | 5,066,056 | 2.03 | 58.84 | 25.72 |
ΠΓΕ | 857,256 | 219,671 | 3.90 | 6.04 | 2.70 | 1,123,866 | 248,149 | 4.53 | 6.43 | 31.10 |
Ποικιλιακοί | 263,266 | 116,336 | 2.26 | 1.85 | 279.49 | 188,690 | 63,229 | 2.98 | 1.08 | -28.33 |
Άλλοι | 2,891,860 | 4,077,025 | 0.71 | 20.37 | -23.11 | 2,549,719 | 2,294,293 | 1.11 | 14.59 | -11.83 |
ΓΛΕΥΚΗ | 1,585,104 | 3,642,855 | 0.44 | 11.17 | 131.74 | 2,643,540 | 4,600,041 | 0.57 | 15.12 | 66.77 |
ΣΥΝΟΛΟ | 13,779,342 | 11,905,563 | 1.16 | 16,792,298 | 12,271,768 | 1.37 | 21.87 |
Πρώτη κατηγορία εισαγόμενων Ιταλικών οίνων κατατάσσεται η κατηγορία των οίνων με Π.Ο.Π., που αντιπροσωπεύουν το 58,84% (2017: 57,64%) των εισαγωγών ιταλικών οίνων με μέση τιμή τα 2,03 €/kg (2017: 2,13 €/kg!!!).
Το προφίλ των εισαγωγών από την Ιταλία παρουσιάζει ενδιαφέρον ιδίως επειδή εισάγονται μεγάλοι όγκοι και αξίες σε μορφή χύμα οίνων και γλευκών.
Στην κατηγορία «Άλλοι Οίνοι» δηλαδή οίνοι χωρίς Γ.Ε. και Ποικιλία, συγκαταλέγονται οι εισαγωγές χύμα οίνων οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 14,59% των συνολικών εισαγωγών από Ιταλία (2017: 20,37%) με μέση τιμή τα 1,11 €/kg (2017: 0,71 €/kg). Ως προς την ποσότητα οι εισαγωγές χύμα αντιπροσωπεύουν το 18,69% (2017: 34,24%) των εισαγωγών από Ιταλία, ποσότητα όμως που μειώθηκε σε σύγκριση με το 2017 κατά 56,26%, δεδομένης της αύξησης εισαγωγών σε γλεύκη.
To 2018 παρατηρείται μια σημαντική αύξηση των εισαγόμενων γλευκών από Ιταλία σε σχέση με το 2017 (+26,30%) που αντιπροσωπεύουν το 15,12% των εισαγωγών από τη χώρα αυτή (2017: 11,17%) σε αξία, το 37,48% ως προς την ποσότητα (2017: 30,59%) με μέση τιμή εισαγωγής τα 0,57 €/Kg (2017:0,44 €/kg).
Το ζητούμενο για τις εισαγωγές χύμα οίνων από Ιταλία είναι η σήμανσή τους ως Οίνοι ΕΕ με την οποία πρέπει να διακινούνται εντός της ελληνικής αγοράς, σήμανση η οποία δεν ισχύει για τα γλεύκη.
Και στην περίπτωση της Ιταλίας, προξενεί εντύπωση οι χαμηλές και άκρως ανταγωνιστικές τιμές των παραγόμενων οίνων, της χώρας αυτής.
Ισπανία
ΙΣΠΑΝΙΑ | 2017 | 2018 | ||||||||
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ | ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ_2017 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ_Κg_2017 | €/Kg 2017 | % σε αξία2 | % 2016/2017 | ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ_2018 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ_Κg_2018 | €/Kg 2018 | % σε αξία3 | % 2017/2018 |
ΠΟΠ | 625,524 | 220,352 | 2.84 | 4.41 | 10.90 | 1,233,329 | 392,202 | 3.14 | 7.06 | 97.17 |
ΠΓΕ | 15,037 | 8,397 | 1.79 | 0.11 | 47.60 | 14,146 | 1,815 | 7.79 | 0.08 | -5.93 |
Ποικιλιακοί | 364,461 | 424,741 | 0.86 | 2.57 | -52.91 | 347,159 | 406,043 | 0.85 | 1.99 | -4.75 |
Άλλοι | 650,913 | 851,294 | 0.76 | 4.59 | -27.24 | 557,837 | 563,008 | 0.99 | 3.19 | -14.30 |
ΓΛΕΥΚΗ | 290,805 | 212,380 | 1.37 | 2.05 | -51.68 | 385,584 | 447,852 | 0.86 | 2.21 | 32.59 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1,946,740 | 1,717,164 | 1.13 | 2,538,055 | 1,810,920 | 1.40 | 30.37 |
Σύμφωνα με τον πίνακα που παρατέθηκε, μνεία για την Ισπανία πρέπει να γίνει μόνο όσον αφορά το επίπεδο των χαμηλών μέσων τιμών, των «Άλλων οίνων» με μέση τιμή το 2018 το 0,99 €/kg (2017: 0,76 €/kg) και των Οίνων με ΠΟΠ με μέση τιμή τα 3,14 €/kg (2017: 2,84 €/kg).
Βουλγαρία
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 2017 | 2018 | ||||||||
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ | ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ_2017 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ_Κg_2017 | €/Kg 2017 | % σε αξία2 | % 2016/2017 | ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ_2018 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ_Κg_2018 | €/Kg 2018 | % σε αξία3 | % 2017/2018 |
ΠΟΠ | 15,080 | 18,514 | 0.81 | 0.11 | 461.64 | 19,294 | 20,059 | 0.96 | 0.11 | 27.94 |
ΠΓΕ | 27,834 | 35,931 | 0.77 | 0.20 | -48.19 | 18,342 | 26,672 | 0.69 | 0.10 | -34.10 |
Ποικιλιακοί | 7,830 | 2,400 | 3.26 | 0.06 | -18.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
Άλλοι | 40,865 | 69,244 | 0.59 | 0.29 | -89.28 | 68,111 | 129,036 | 0.53 | 0.39 | 66.67 |
ΓΛΕΥΚΗ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 91,609 | 126,089 | 0.73 | 105,747 | 175,767 | 0.60 | 15.43 |
Ομοίως αυτό που ελκύει την προσοχή στους εισαγόμενους βουλγαρικούς οίνους, είναι το χαμηλότατο επίπεδο μέσων τιμών, σε όλες τις κατηγορίες οίνων. Εντύπωση επίσης προκαλεί η εισαγωγή οίνων από την Π.Γ.Δ.Μ. (Β. Μακεδονία) από την οποία εισήχθησαν 463.198 kg αξίας 179.702 € με μέση τιμή τα 0,39 €/kg.
Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις